广翔三国2019(4.00) 最新大神之作 更新时间为8月31日
广翔三国 出品的群2一直作为三国群英传2最出色的的mod无论技能的华丽,英雄人物的数量,剧情的安排上,都作的很出色
现在已经更新到4.0版
称号
序号 名称1 名称2 所有者 特技1 特技2 特技3 获得条件一 获得条件二 获得条件三 获得条件四
通用称号
序号 名称1 名称2 所有者 特技1 特技2 特技3 获得条件一 获得条件二 获得条件三 获得条件四
213 鋒芒畢露 67踏破(0) 19強襲(20) 58衝鋒(150) VICTORY=50
214 百勝戰功 67踏破(10) 19強襲(40) 58衝鋒(200) VICTORY=100
215 所向披靡 67踏破(20) 19強襲(60) 58衝鋒(250) VICTORY=200
222 常勝不敗 3命回(20) 11振奮(20) 41鬥志(10) VICTORY=30 KILLGENERAL=10 KILLSOLDIER=50
223 當世人杰 3命回(40) 11振奮(40) 41鬥志(30) VICTORY=100 KILLGENERAL=60 KILLSOLDIER=200
224 國士無雙 3命回(60) 11振奮(60) 41鬥志(50) VICTORY=200 KILLGENERAL=100 KILLSOLDIER=500
15 騎將 216竇泰/916楊定/132武田勝賴/948飯富虎昌/946甘利虎泰/1112北條綱高/1092井上之房/ 51百戰(6) 58衝鋒(150) VICTORY=20 MAGIC6=50
16 騎神 947馬場信房/ 51百戰(6) 58衝鋒(200) 91急襲(1) VICTORY=60 MAGIC6=100
1070 馬踏群巒 51百戰(6) 58衝鋒(250) 91急襲(2) VICTORY=100 MAGIC6=150
18 水將 1007福留親政/1009陶晴賢/ 51百戰(5) 52巧變(4) VICTORY=25 MAGIC5=50
19 水神 51百戰(5) 52巧變(4) 87善戰(4) VICTORY=60 MAGIC5=100
30 槍將 104周鐵虎/1053保科正俊/156正木時茂/1146穴山小助/ 51百戰(3) 57武訣(5) VICTORY=25 MAGIC3=50
31 槍神 51百戰(3) 57武訣(5) 47戰意(40) VICTORY=60 MAGIC3=100
91 刀將 251紀靈/780蔡陽/ 51百戰(2) 57武訣(3) VICTORY=25 MAGIC2=50
92 刀神 51百戰(2) 57武訣(3) 27專心(60) VICTORY=60 MAGIC2=100
34 弓將 114吉川興經/217今川義元/1164太田牛一/ 51百戰(4) 48狙擊(80) VICTORY=25 MAGIC4=50
35 弓神 51百戰(4) 48狙擊(60) 74斷後(62) VICTORY=60 MAGIC4=100
661 至人無為 使用“無為寶珠”
662 阻兵百萬 20治軍(100) 修煉“孫子兵法”
663 兵動若神 19強襲(100) 修煉“六韜”
664 兵道詭譎 21詭計(100) 修煉“鬼谷子”
1331 奇略兵術 31包圍(100) 修煉“握奇經”
专有称号
序号 名称1 名称2 所有者 特技1 特技2 特技3 获得条件一 获得条件二 获得条件三 获得条件四
1 奸雄 1曹操 19強襲(60) 73先發(69) 21詭計(60)
2 志略雄明 19強襲(80) 73先發(74) 21詭計(80) VICTORY=30 MAGIC1=40 MAGIC8=40
1059 宏略蓋世 19強襲(100) 73先發(90) 21詭計(100) VICTORY=60 MAGIC1=80 MAGIC8=80
3 仁君 2劉備 6鼓舞(50) 35徵兵(1) 85同仇(40)
4 仁者之風 6鼓舞(70) 35徵兵(2) 85同仇(60) VICTORY=30 MAGIC1=50
1060 至仁至信 6鼓舞(90) 35徵兵(3) 85同仇(80) VICTORY=60 MAGIC1=100
6 天公 5張角 51百戰(12) 89尸變(1) 76化攻(60)
7 大賢良師 51百戰(12) 89尸變(3) 76化攻(40) VICTORY=30 MAGIC7=50
1061 黃天教主 51百戰(12) 89尸變(5) 76化攻(20) VICTORY=60 MAGIC7=100
8 暴君 6董卓 5威壓(40) 82殺性(10) 64奪寶(1)
518 暴虐無道 5威壓(60) 82殺性(20) 64奪寶(2) VICTORY=30 KILLGENERAL=10 KILLSOLDIER=50
814 西涼鬼豪 5威壓(80) 82殺性(30) 64奪寶(3) VICTORY=60 KILLGENERAL=30 KILLSOLDIER=100
12 冢虎 9司馬懿 26凝神(60) 21詭計(50) 84奇襲(30)
13 奇策善謀 26凝神(40) 21詭計(70) 84奇襲(50) VICTORY=30 MAGIC8=50
1063 謀定天下 26凝神(20) 21詭計(90) 84奇襲(70) VICTORY=60 MAGIC8=100
1064 繕甲 783曹純 91急襲(1) 58衝鋒(150) 20治軍(20)
1065 虎豹騎首 91急襲(2) 58衝鋒(200) 20治軍(40) VICTORY=30 KILLSOLDIER=40 MAGIC6=40
1066 虎奔豹突 91急襲(3) 58衝鋒(250) 20治軍(60) VICTORY=60 KILLSOLDIER=80 MAGIC6=80
1067 頑悍 15公孫瓚 91急襲(1) 58衝鋒(150) 94劫掠(20)
1068 白馬將軍 91急襲(2) 58衝鋒(200) 94劫掠(40) VICTORY=30 MAGIC6=40
1069 威震塞外 91急襲(3) 58衝鋒(250) 94劫掠(60) VICTORY=60 MAGIC6=80
17 暗梟 19張燕/褚燕 94劫掠(30) 55游擊(0) 64奪寶(1)
529 常山黑燕 94劫掠(50) 55游擊(5) 64奪寶(2) VICTORY=30 MAGIC8=40
1071 飛燕驚龍 94劫掠(70) 55游擊(10) 64奪寶(3) VICTORY=60 MAGIC8=80
527 健勇 50臧霸 38鐵壁(20) 55游擊(0) 94劫掠(20)
528 橫行無忌 38鐵壁(40) 55游擊(5) 94劫掠(40) VICTORY=30 KILLSOLDIER=40
1072 雄霸一方 38鐵壁(60) 55游擊(10) 94劫掠(60) VICTORY=60 KILLSOLDIER=80
1073 矢志 574韓當 37精武(20) 87善戰(4) 73先發(46)
1074 多力善射 37精武(40) 87善戰(4) 73先發(62) VICTORY=30 MAGIC4=40 KILLSOLDIER=40
1075 箭厲沙場 51百戰(4) 87善戰(4) 73先發(85) VICTORY=60 MAGIC4=80 KILLSOLDIER=80
1076 死休 555陳武/565董襲 71血戰(60) 87善戰(4) 23狂擊(20)
1077 壯懷激烈 71血戰(50) 87善戰(4) 23狂擊(40) VICTORY=30 KILLSOLDIER=50
1078 武毅英烈 71血戰(40) 87善戰(4) 23狂擊(60) VICTORY=60 KILLSOLDIER=100
1080 膽守 653徐盛 52巧變(11) 33恫嚇(20) 56死戰(0)
1081 百裏疑城 52巧變(11) 33恫嚇(40) 56死戰(5) VICTORY=30 MAGIC5=40 MAGIC8=40
1082 江東鐵壁 52巧變(11) 33恫嚇(60) 56死戰(10) VICTORY=60 MAGIC5=80 MAGIC8=80
1083 奮迅 564丁奉 87善戰(9) 91急襲(1) 24昂揚(1)
1084 雪奮短兵 87善戰(9) 91急襲(2) 24昂揚(2) VICTORY=30 KILLSOLDIER=40 MAGIC5=40
1085 凜冬將至 87善戰(9) 91急襲(3) 24昂揚(3) VICTORY=60 KILLSOLDIER=80 MAGIC5=80
109 尚義 588蔣欽/839李典/468大谷吉繼 20治軍(20) 6鼓舞(20) 85同仇(20)
110 守執節義 20治軍(40) 6鼓舞(40) 85同仇(40) VICTORY=30 MAGIC8=40
1086 深明大義 20治軍(60) 6鼓舞(60) 85同仇(60) VICTORY=60 MAGIC8=80
5 虎帥 3孫堅/20織田信秀/225北條氏康 6鼓舞(40) 19強襲(20) 52巧變(2)
525 如虎添翼 6鼓舞(60) 19強襲(40) 52巧變(2) VICTORY=30 KILLSOLDIER=40
916 貔貅為群 6鼓舞(80) 19強襲(60) 52巧變(2) VICTORY=60 KILLSOLDIER=80
524 虎帥 227弓月元親/93佐竹義重/282戶澤盛安/ 6鼓舞(40) 19強襲(20) 52巧變(2)
526 如虎添翼 6鼓舞(60) 19強襲(40) 52巧變(2) VICTORY=30 KILLSOLDIER=40
917 貔貅為群 6鼓舞(80) 19強襲(60) 52巧變(2) VICTORY=60 KILLSOLDIER=80
655 伏將 379呂公/458曹性/437周旨 84奇襲(15) 48狙擊(80) 73先發(46)
656 暗箭難防 84奇襲(30) 48狙擊(60) 73先發(62) VICTORY=30 KILLGENERAL=10 MAGIC4=40
1079 防不勝防 84奇襲(45) 48狙擊(40) 73先發(85) VICTORY=60 KILLGENERAL=30 MAGIC4=80
158 幹城 384文聘/769曹仁 52巧變(3) 51百戰(8) 20治軍(40)
159 殊死據守 52巧變(3) 51百戰(8) 20治軍(60) VICTORY=30 MAGIC4=40 MAGIC8=40
799 堅不可摧 52巧變(3) 51百戰(8) 20治軍(80) VICTORY=60 MAGIC4=80 MAGIC8=80
530 錦帆 22甘寧 51百戰(5) 56死戰(0) 87善戰(4)
531 輕舟先邁 51百戰(5) 56死戰(10) 87善戰(4) VICTORY=30 KILLSOLDIER=50 MAGIC5=40
801 乘風破浪 51百戰(5) 56死戰(20) 87善戰(4) VICTORY=60 KILLSOLDIER=100 MAGIC5=80
20 梟雄 23北條早雲/226德川家康/399豐臣秀吉/ 21詭計(40) 34攻心(1) 73先發(69)
532 計權合變 21詭計(60) 34攻心(2) 73先發(74) VICTORY=30 MAGIC8=40
937 驍悍雄傑 21詭計(80) 34攻心(3) 73先發(90) VICTORY=60 MAGIC8=80
938 梟雄 16桓溫 21詭計(40) 34攻心(1) 73先發(69)
939 計權合變 21詭計(60) 34攻心(2) 73先發(74) VICTORY=30 MAGIC8=40
940 驍悍雄傑 21詭計(80) 34攻心(3) 73先發(90) VICTORY=60 MAGIC8=80
21 惡龍 24伊達政宗 24昂揚(1) 56死戰(0) 58衝鋒(150)
523 威震奥羽 24昂揚(2) 56死戰(5) 58衝鋒(200) VICTORY=30 MAGIC4=40 MAGIC10=40
1087 武振彥命 24昂揚(3) 56死戰(10) 58衝鋒(250) VICTORY=60 MAGIC4=80 MAGIC10=80
22 謀神 40毛利元就 2技回(50) 31包圍(40) 63連環(0)
23 深謀遠慮 2技回(70) 31包圍(60) 63連環(0) VICTORY=30 MAGIC8=40
1088 勝筭雄圖 2技回(90) 31包圍(80) 63連環(0) VICTORY=60 MAGIC8=80
1089 狼辰 1013尼子經久 21詭計(30) 34攻心(1) 84奇襲(20)
1090 雲州之狼 21詭計(50) 34攻心(2) 84奇襲(40) VICTORY=30 MAGIC8=40
1091 陰陽太守 21詭計(70) 34攻心(3) 84奇襲(60) VICTORY=60 MAGIC8=80
29 奮鉞 66皇甫嵩 25惑敵(1) 67踏破(0) 33恫嚇(30)
520 志定雪霜 25惑敵(2) 67踏破(10) 33恫嚇(50) VICTORY=30 MAGIC8=40 MAGIC9=40
1092 志存匡濟 25惑敵(3) 67踏破(20) 33恫嚇(70) VICTORY=60 MAGIC8=80 MAGIC9=80
1093 武斷 159柴田勝家 58衝鋒(140) 6鼓舞(20) 23狂擊(30)
1094 破竹柴田 58衝鋒(160) 6鼓舞(40) 23狂擊(50) VICTORY=30 KILLSOLDIER=50
1095 摧鬼柴田 58衝鋒(180) 6鼓舞(60) 23狂擊(70) VICTORY=60 KILLSOLDIER=100
1111 狂槍 507福島正則/962加藤清正/404孫曇瓘 51百戰(3) 57武訣(5) 47戰意(40)
1112 槍破千軍 51百戰(3) 57武訣(5) 47戰意(60) VICTORY=30 KILLGENERAL=10 KILLSOLDIER=50
1113 修羅之槍 51百戰(3) 57武訣(5) 47戰意(80) VICTORY=60 KILLGENERAL=30 KILLSOLDIER=100
1096 虎槍 1091母裏友信 51百戰(3) 57武訣(5) 47戰意(30)
1097 黑田之虎 51百戰(3) 57武訣(5) 47戰意(50) VICTORY=30 KILLSOLDIER=40 MAGIC3=40
1098 奮戰建勛 51百戰(3) 57武訣(5) 47戰意(70) VICTORY=60 KILLSOLDIER=80 MAGIC3=80
1099 掠命 1103長阪信政 83吸魂(30) 57武訣(5) 59搏殺(0)
1100 血槍九郎 83吸魂(50) 57武訣(5) 59搏殺(0) VICTORY=30 KILLGENERAL=10 MAGIC3=40
1101 槍中弒神 83吸魂(70) 57武訣(5) 59搏殺(0) VICTORY=60 KILLGENERAL=30 MAGIC3=80
1102 鳥翔 1087可兒吉長 51百戰(3) 57武訣(5) 24昂揚(1)
1103 竹之才藏 51百戰(3) 57武訣(5) 24昂揚(2) VICTORY=30 KILLSOLDIER=50 MAGIC3=40
1104 槍舞乾坤 51百戰(3) 57武訣(5) 24昂揚(3) VICTORY=60 KILLSOLDIER=100 MAGIC3=80
1105 烈槍 1096渡邊守綱 39剛體(20) 57武訣(5) 38鐵壁(20)
1106 槍之半藏 39剛體(40) 57武訣(5) 38鐵壁(40) VICTORY=30 KILLSOLDIER=50 MAGIC3=40
1107 槍碎星河 39剛體(60) 57武訣(5) 38鐵壁(60) VICTORY=60 KILLSOLDIER=100 MAGIC3=80
1108 霞流 1050真壁氏幹 37精武(30) 57武訣(5) 5威壓(10)
1109 暗夜之軒 37精武(50) 57武訣(5) 5威壓(30) VICTORY=30 KILLSOLDIER=50 MAGIC3=40
1110 鬼之真壁 37精武(70) 57武訣(5) 5威壓(50) VICTORY=60 KILLSOLDIER=100 MAGIC3=80
177 勇士 978毛利勝永/876後藤基次/1047真柄直隆/ 71血戰(60) 38鐵壁(20) 47戰意(30)
178 勇往直前 71血戰(50) 38鐵壁(40) 47戰意(50) VICTORY=30 KILLSOLDIER=50 MAGIC3=40
807 勇冠一世 71血戰(40) 38鐵壁(60) 47戰意(70) VICTORY=60 KILLSOLDIER=100 MAGIC3=80
1446 勇士 873戴僧靜/1076梁默 71血戰(60) 38鐵壁(20) 47戰意(30)
1447 勇往直前 71血戰(50) 38鐵壁(40) 47戰意(50) VICTORY=30 KILLSOLDIER=50 MAGIC3=40
1448 勇冠一世 71血戰(40) 38鐵壁(60) 47戰意(70) VICTORY=60 KILLSOLDIER=100 MAGIC3=80
1114 神射 83下間賴廉/82鈴木重秀 51百戰(4) 48狙擊(80) 73先發(69)
1115 鐵炮達人 51百戰(4) 48狙擊(60) 73先發(74) VICTORY=30 MAGIC4=40 MAGIC10=40
1116 鐵炮無雙 51百戰(4) 48狙擊(40) 73先發(90) VICTORY=60 MAGIC4=80 MAGIC10=80
36 軍神 91上杉謙信 73先發(21) 58衝鋒(200) 67踏破(5)
521 越後之龍 73先發(29) 58衝鋒(220) 67踏破(15) VICTORY=30 MAGIC2=40 MAGIC6=40
1041 毗沙門天 73先發(33) 58衝鋒(250) 67踏破(25) VICTORY=60 MAGIC2=80 MAGIC6=80
37 兵聖 94武田信玄 68布陣(20) 58衝鋒(200) 20治軍(40)
522 甲斐之虎 68布陣(30) 58衝鋒(220) 20治軍(60) VICTORY=30 MAGIC6=40 MAGIC8=40
1040 風林火山 68布陣(40) 58衝鋒(250) 20治軍(80) VICTORY=60 MAGIC6=80 MAGIC8=80
32 國器 77荀彧 79安撫(0) 29看破(0) 13靜思(50)
33 王佐之才 79安撫(0) 29看破(0) 13靜思(70) VICTORY=30 MAGIC8=40
1117 治國安邦 79安撫(0) 29看破(0) 13靜思(90) VICTORY=60 MAGIC8=80
38 惡來 104典韋 53血路(0) 42怒發(50) 71血戰(50)
517 鏖兵衛主 53血路(1) 42怒發(70) 71血戰(40) VICTORY=30 KILLGENERAL=15 KILLSOLDIER=100
1118 兇神惡煞 53血路(1) 42怒發(90) 71血戰(30) VICTORY=60 KILLGENERAL=30 KILLSOLDIER=200
170 虎痴 827許褚 53血路(0) 39剛體(60) 45護身(60)
171 摶虎之力 53血路(1) 39剛體(75) 45護身(75) VICTORY=30 KILLSOLDIER=50 MAGIC11=50
1119 剽勁虎衛 53血路(1) 39剛體(90) 45護身(90) VICTORY=60 KILLSOLDIER=100 MAGIC11=100
41 毒士 109賈詡 76化攻(50) 66巫術(40) 31包圍(40)
42 傾危之士 76化攻(40) 66巫術(60) 31包圍(60) VICTORY=30 MAGIC7=40 MAGIC8=40
1120 謀能亂世 76化攻(30) 66巫術(80) 31包圍(80) VICTORY=60 MAGIC7=80 MAGIC8=80
39 殺將 609潘璋/107胡車兒/ 64奪寶(1) 59搏殺(0) 82殺性(5)
40 上將殺手 64奪寶(2) 59搏殺(0) 82殺性(10) VICTORY=30 KILLGENERAL=10
1121 嗜血成性 64奪寶(3) 59搏殺(0) 82殺性(15) VICTORY=60 KILLGENERAL=30
1122 賁育 800程昱 20治軍(30) 35徵兵(1) 52巧變(1)
1123 籌料絕倫 20治軍(50) 35徵兵(2) 52巧變(1) VICTORY=30 MAGIC8=40
1124 泰山捧日 20治軍(70) 35徵兵(3) 52巧變(1) VICTORY=60 MAGIC8=80
47 權計 393鍾會 34攻心(1) 22言毒(1) 21詭計(20)
533 精達權變 34攻心(2) 22言毒(2) 21詭計(40) VICTORY=30 MAGIC8=40
1125 慕勢耀族 34攻心(3) 22言毒(3) 21詭計(60) VICTORY=60 MAGIC8=80
618 奸智 417賈充 17尸靈(20) 49投毒(90) 21詭計(20)
619 奸回不忠 17尸靈(40) 49投毒(70) 21詭計(40) VICTORY=30 MAGIC7=40 MAGIC8=40
1126 凶豎懷奸 17尸靈(60) 49投毒(50) 21詭計(60) VICTORY=60 MAGIC7=80 MAGIC8=80
1127 機變 316真田昌幸 21詭計(30) 25惑敵(1) 75鬥轉(20)
1128 表裏比興 21詭計(50) 25惑敵(2) 75鬥轉(40) VICTORY=30 MAGIC8=40
1129 才兼文武 21詭計(70) 25惑敵(3) 75鬥轉(60) VICTORY=60 MAGIC8=80
85 謀將 133真田幸隆/224北條氏綱/919津輕為信 21詭計(30) 34攻心(1) 2技回(40)
86 持勝善謀 21詭計(50) 34攻心(2) 2技回(60) VICTORY=30 MAGIC8=40
287 謀謨之勛 21詭計(70) 34攻心(3) 2技回(80) VICTORY=60 MAGIC8=80
164 鬼謀 240三好長慶/779最上義光/986宇喜直家 22言毒(1) 15妖術(80) 34攻心(1)
165 奸謀惡勇 22言毒(2) 15妖術(60) 34攻心(2) VICTORY=30 MAGIC8=40
288 鬼神難測 22言毒(3) 15妖術(40) 34攻心(3) VICTORY=60 MAGIC8=80
48 魔王 152織田信長 84奇襲(40) 83吸魂(50) 73先發(69)
49 亂武天下 84奇襲(60) 83吸魂(70) 73先發(74) VICTORY=30 KILLSOLDIER=100 MAGIC8=40
1130 天下布武 84奇襲(80) 83吸魂(90) 73先發(90) VICTORY=60 KILLSOLDIER=200 MAGIC8=80
1131 豪勇 157吉川元春 6鼓舞(30) 5威壓(30) 19強襲(40)
1132 鬼吉川 6鼓舞(50) 5威壓(50) 19強襲(60) VICTORY=30 MAGIC10=40
1133 不敗猛將 6鼓舞(70) 5威壓(70) 19強襲(80) VICTORY=60 MAGIC10=80
1134 鬼島津 166島津義弘 71血戰(60) 58衝鋒(150) 73先發(69)
1135 鬼石曼子 71血戰(50) 58衝鋒(200) 73先發(74) VICTORY=30 KILLSOLDIER=50
1136 薩摩之鬼 71血戰(40) 58衝鋒(250) 73先發(90) VICTORY=60 KILLSOLDIER=100
50 戎軒 161越吉 57武訣(6) 51百戰(10) 38鐵壁(40)
51 攻堅軋敵 57武訣(6) 51百戰(10) 38鐵壁(60)
1137 狂兕觸蹶 57武訣(6) 51百戰(10) 38鐵壁(80)
14 牧者 牧者 131骨進/130蹋頓/13軻比能/45丘力居/ 52巧變(5)
52 智將 623明智光秀/158毛利隆景/96吳明徹 31包圍(20) 84奇襲(20) 13靜思(30)
53 智放沈密 31包圍(40) 84奇襲(40) 13靜思(50) VICTORY=30 MAGIC8=40
1048 知略縱橫 31包圍(60) 84奇襲(60) 13靜思(70) VICTORY=60 MAGIC8=80
54 狐火 167島津家久 55游擊(5) 48狙擊(80) 74斷後(69)
55 旋擊敵寇 55游擊(10) 48狙擊(60) 74斷後(74) VICTORY=30 MAGIC8=40 MAGIC10=40
1138 襲敵無備 55游擊(20) 48狙擊(40) 74斷後(90) VICTORY=60 MAGIC8=80 MAGIC10=80
60 雷神 194立花道雪 5威壓(40) 73先發(9) 58衝鋒(150)
61 雷震九州 5威壓(60) 73先發(28) 58衝鋒(200) VICTORY=30 KILLSOLDIER=50
1139 雷鳴天啟 5威壓(80) 73先發(42) 58衝鋒(250) VICTORY=60 KILLSOLDIER=150
57 篤烈 187太史慈 53血路(0) 51百戰(4) 50一騎(40)
58 奮敵護主 53血路(1) 51百戰(4) 50一騎(60) VICTORY=30 KILLSOLDIER=50 MAGIC4=40
1140 氣勇膽烈 53血路(1) 51百戰(4) 71血戰(40) VICTORY=60 KILLSOLDIER=100 MAGIC4=80
152 梟姬 744孫尚香/190毛秋晴/1101本多小鬆 51百戰(4) 24昂揚(1) 70相夫(1)
153 弓腰姬 51百戰(4) 24昂揚(2) 70相夫(2) VICTORY=30 MAGIC4=40
1058 天弓姬神 51百戰(4) 24昂揚(3) 70相夫(3) VICTORY=60 MAGIC4=80
1550 戎姬 925潘寶珠 51百戰(4) 47戰意(20) 24昂揚(1)
1551 輕燕掠影 51百戰(4) 47戰意(40) 24昂揚(2) VICTORY=30 MAGIC4=40
1552 驚鴻絕艷 51百戰(4) 47戰意(60) 24昂揚(3) VICTORY=60 MAGIC4=80
62 戰姬 469呂玲綺 37精武(30) 47戰意(40) 70相夫(1)
63 女中豪杰 37精武(50) 47戰意(60) 70相夫(2) VICTORY=30 MAGIC5=40 MAGIC2=40
1141 絕世獨立 37精武(70) 47戰意(80) 70相夫(3) VICTORY=60 MAGIC5=80 MAGIC2=80
272 槍舞 618張星彩 47戰意(30) 57武訣(5) 70相夫(1)
273 長纓紅綾 47戰意(50) 57武訣(5) 70相夫(2) VICTORY=30 MAGIC3=50
1142 亂世之星 51百戰(3) 57武訣(5) 70相夫(3) VICTORY=60 MAGIC3=100
575 鳳魄 322馬雲騄 37精武(30) 24昂揚(1) 70相夫(1)
576 關山鳳鳴 37精武(50) 24昂揚(2) 70相夫(2) VICTORY=30 MAGIC6=40
1143 鳳破九霄 37精武(70) 24昂揚(3) 70相夫(3) VICTORY=60 MAGIC6=80
1144 虎女 704關銀屏 47戰意(30) 57武訣(3) 70相夫(1)
1145 將門紅裝 47戰意(50) 57武訣(3) 70相夫(2) VICTORY=30 MAGIC2=50
1146 巾幗英雄 51百戰(2) 57武訣(3) 70相夫(3) VICTORY=60 MAGIC2=100
573 劍舞 682鮑三娘/748王桃/749王悅 47戰意(20) 57武訣(1) 70相夫(1)
574 魅影劍舞 47戰意(40) 57武訣(1) 70相夫(2) VICTORY=30 MAGIC1=40
1147 紅飛翠舞 51百戰(1) 57武訣(1) 70相夫(3) VICTORY=60 MAGIC1=80
1148 武姬 1169成田甲斐 52巧變(1) 58衝鋒(120) 70相夫(1)
1149 甲斐姬 52巧變(1) 58衝鋒(160) 70相夫(2) VICTORY=30 KILLSOLDIER=40 MAGIC11=40
1150 東國戰華 52巧變(1) 58衝鋒(200) 70相夫(3) VICTORY=60 KILLSOLDIER=80 MAGIC11=80
1151 早擊女 195立花千代 24昂揚(1) 73先發(69) 70相夫(1)
1152 女丈夫 24昂揚(2) 73先發(74) 70相夫(2) VICTORY=30 MAGIC10=40
1153 築前白梅 24昂揚(3) 73先發(90) 70相夫(3) VICTORY=60 MAGIC10=80
1154 姬武者 1155赤井輝子 52巧變(1) 6鼓舞(30) 70相夫(1)
1155 志勝須眉 52巧變(1) 6鼓舞(50) 70相夫(2) VICTORY=30 MAGIC8=40
1156 烈焰鳳凰 52巧變(1) 6鼓舞(70) 70相夫(3) VICTORY=60 MAGIC8=80
114 烈刃 446祝融 37精武(20) 74斷後(13) 48狙擊(90)
540 烈火紅顏 37精武(40) 74斷後(13) 48狙擊(70) VICTORY=30 MAGIC4=40
1157 浴火蠻神 51百戰(4) 74斷後(13) 48狙擊(50) VICTORY=60 MAGIC4=80
1158 刺美人 445花鬘 87善戰(8) 24昂揚(1) 70相夫(1)
1159 絕色南蠻 87善戰(8) 24昂揚(2) 70相夫(2) VICTORY=30 KILLSOLDIER=40
1160 野性女王 87善戰(8) 24昂揚(3) 70相夫(3) VICTORY=60 KILLSOLDIER=80
115 閉月 461貂蟬 34攻心(1) 32勸降(1) 22言毒(2)
116 玉蟬仙子 34攻心(2) 32勸降(1) 22言毒(3) VICTORY=30 MAGIC5=40
1161 美撼凡塵 34攻心(3) 32勸降(2) 22言毒(4) VICTORY=60 MAGIC5=80
209 洛神 989甄宓/1162大祝鶴 74斷後(3) 80祈願(40) 70相夫(1)
210 洛英清影 74斷後(18) 80祈願(60) 70相夫(2) VICTORY=30 MAGIC5=40
1162 洛水仙子 74斷後(26) 80祈願(80) 70相夫(3) VICTORY=60 MAGIC5=80
146 女杰 710黃月英 51百戰(10) 70相夫(2) 73先發(48)
147 蘭質蕙心 51百戰(10) 70相夫(3) 73先發(91) VICTORY=30 MAGIC10=40
1163 與世不侵 51百戰(10) 70相夫(4) 73先發(105) VICTORY=60 MAGIC10=80
228 倭王 1167卑彌呼 89尸變(1) 16尸魂(30) 66巫術(30)
229 絕色异彩 89尸變(3) 17尸靈(50) 66巫術(50) VICTORY=30 MAGIC7=50
1164 禦魂惑心 89尸變(5) 18尸魔(70) 66巫術(70) VICTORY=60 MAGIC7=100
206 巫女 1158望月千代/1168壹與 89尸變(1) 16尸魂(20) 66巫術(20)
559 縱傀蠶食 89尸變(2) 16尸魂(40) 66巫術(40) VICTORY=30 MAGIC7=40
1165 巫蠱之禍 89尸變(3) 16尸魂(60) 66巫術(60) VICTORY=60 MAGIC7=80
516 才女 124蔡琰/897辛憲英 13靜思(30) 8調理(30) 70相夫(2)
564 秀外慧中 13靜思(50) 8調理(50) 70相夫(3) VICTORY=30 MAGIC5=40
565 才涌花嬌 13靜思(70) 8調理(70) 70相夫(4) VICTORY=60 MAGIC5=80
566 忠貞 847陸鬱生/909夏侯令女/911糜氏 71血戰(70) 42怒發(10) 70相夫(1)
567 貞潔烈女 71血戰(60) 42怒發(30) 70相夫(2) VICTORY=30 KILLSOLDIER=30
568 貞烈孤芳 71血戰(50) 42怒發(50) 70相夫(3) VICTORY=60 KILLSOLDIER=60
569 智女 715諸葛果/806徐氏/1002王異 2技回(30) 40抑武(90) 70相夫(2)
570 慧心謀策 2技回(50) 40抑武(80) 70相夫(3) VICTORY=30 MAGIC7=40
571 占卦誅凶 2技回(70) 40抑武(70) 70相夫(4) VICTORY=60 MAGIC7=80
572 女地頭 146壽桂尼/1165井伊直虎 35徵兵(1) 6鼓舞(20) 70相夫(2)
581 女大名 35徵兵(2) 6鼓舞(40) 70相夫(3) VICTORY=30 MAGIC8=40
582 凰舞九天 35徵兵(3) 6鼓舞(60) 70相夫(4) VICTORY=60 MAGIC8=80
583 翩儀 561大喬/651小喬/ 8調理(20) 6鼓舞(30) 70相夫(1)
584 翩若驚鴻 8調理(40) 6鼓舞(50) 70相夫(2) VICTORY=30 MAGIC5=40
1166 飄逸若仙 8調理(60) 6鼓舞(70) 70相夫(3) VICTORY=60 MAGIC5=80
1170 鳳儀 94曹節/966王元姬/1011步練師 6鼓舞(20) 85同仇(10) 70相夫(1)
1171 溫婉華貴 6鼓舞(40) 85同仇(30) 70相夫(2) VICTORY=30
1172 皓月當空 6鼓舞(60) 85同仇(50) 70相夫(3) VICTORY=60
579 薄幸 563張春華/805蔡氏/866孫魯班 22言毒(1) 49投毒(70) 4冷箭(10)
580 心狠手辣 22言毒(2) 49投毒(50) 4冷箭(30) VICTORY=30
1173 蛇蝎心毒 22言毒(3) 49投毒(30) 4冷箭(50) VICTORY=60
1174 紅顏 159董白/525苻娀娥/873孫魯育 34攻心(1) 6鼓舞(20) 70相夫(1)
1175 人比花嬌 34攻心(2) 6鼓舞(40) 70相夫(2) VICTORY=30 MAGIC5=40
1176 剎那芳華 34攻心(3) 6鼓舞(60) 70相夫(3) VICTORY=60 MAGIC5=80
577 驕矜 526苻訓英/988樊氏/1024鄒氏 34攻心(1) 25惑敵(1) 7媚力(30)
578 倚姣作媚 34攻心(2) 25惑敵(2) 7媚力(50) VICTORY=30 MAGIC5=40
