11op三国群英传SF
标题:
编写脚本所需要的技能信息
[打印本页]
作者:
admin
时间:
2019-1-1 22:46
标题:
编写脚本所需要的技能信息
编写脚本所需要的技能信息
1 命疗术 距离:13 范围:0 参考延时:800
2 强命疗术 距离:0 范围:6 参考延时:800
3 命疗结界 距离:13 范围:4 参考延时:3000
4 复活术 距离:13 范围:0 参考延时:800
5 破咒术 距离:13 范围:0 参考延时:500
6 破咒结界 距离:9 范围:4 参考延时:2000
7 炼精化气 距离:0 范围:0 参考延时:2000
8 铁腕法 距离:13 范围:0 参考延时:800
9 刚体法 距离:13 范围:0 参考延时:800
10 神速法 距离:13 范围:0 参考延时:800
11 心眼法 距离:13 范围:0 参考延时:800
12 神行法 距离:13 范围:0 参考延时:800
13 集气法 距离:13 范围:0 参考延时:800
14 结界法 距离:13 范围:0 参考延时:800
15 兵强化 距离:0 范围:6 参考延时:1500
16 军魂 距离:9 范围:4 参考延时:4000
17 铁骑 距离:0 范围:2 参考延时:0
18 瞬间移动 距离:20 范围:0 参考延时:300
19 千里传送 距离:0 范围:0 参考延时:800
20 灼伤咒 距离:13 范围:0 参考延时:800
21 冰封咒 距离:13 范围:0 参考延时:800
22 幻惑咒 距离:13 范围:2 参考延时:800
23 毒烟咒 距离:13 范围:0 参考延时:800
24 武技封咒 距离:13 范围:0 参考延时:800
25 必杀封咒 距离:13 范围:0 参考延时:800
26 水妖击 距离:13 范围:0 参考延时:2500
27 御飞刀 距离:13 范围:0 参考延时:1200
28 雷击闪 距离:9 范围:3 参考延时:1800
29 冻血冰锋 距离:9 范围:4 参考延时:3600
30 战鬼之心 距离:0 范围:0 参考延时:1500
31 守护之心 距离:0 范围:0 参考延时:800
32 聚灵化龙 距离:13 范围:4 参考延时:2500
33 斩妖剑 距离:13 范围:0 参考延时:1200
34 鬼戟 距离:13 范围:0 参考延时:1200
35 破城鎚 距离:13 范围:3 参考延时:2000
36 铁轮斩 距离:11 范围:3 参考延时:1800
37 地矛 距离:13 范围:0 参考延时:800
38 地茅刺 距离:9 范围:3 参考延时:1800
39 火箭 距离:9 范围:2 参考延时:1500
40 炬石 距离:9 范围:3 参考延时:3600
41 赤焰 距离:13 范围:0 参考延时:800
42 火药桶 距离:11 范围:1 参考延时:1500
43 旋灯 距离:0 范围:2 参考延时:800
44 八面火 距离:9 范围:3 参考延时:1800
45 莲华 距离:9 范围:3 参考延时:1800
46 集火柱 距离:13 范围:0 参考延时:2000
47 炎龙无双 距离:9 范围:4 参考延时:4000
48 鬼哭神号 距离:9 范围:3 参考延时:3500
49 地泉 距离:13 范围:0 参考延时:1000
50 冰雹 距离:9 范围:3 参考延时:1500
51 雷击 距离:13 范围:0 参考延时:1200
52 狂雷天牢 距离:13 范围:0 参考延时:2500
53 浮雷光阵 距离:9 范围:4 参考延时:3200
54 太极门 距离:9 范围:2 参考延时:1500
55 八阵图 距离:0 范围:4 参考延时:2000
56 心剑齐发 距离:9 范围:4 参考延时:2400
57 神剑闪华 距离:13 范围:0 参考延时:2500
58 黄龙天翔 距离:9 范围:4 参考延时:4200
59 天劫降临 距离:9 范围:4 参考延时:4200
60 大地狂啸 距离:5 范围:6 参考延时:2800
61 旋风刃 距离:13 范围:0 参考延时:1000
62 龙卷风 距离:9 范围:2 参考延时:1800
63 妖刀天舞 距离:13 范围:0 参考延时:2400
65 水刃冲天 距离:9 范围:4 参考延时:2400
66 地狱之门 距离:9 范围:4 参考延时:4000
67 兽鬼召唤 距离:0 范围:0 参考延时:2800
68 瘟神召唤 距离:0 范围:0 参考延时:2800
69 青龙在天 距离:0 范围:0 参考延时:2800
70 白虎傲啸 距离:0 范围:0 参考延时:2800
71 朱雀泣鸣 距离:0 范围:0 参考延时:2800
72 玄武地翻 距离:0 范围:0 参考延时:2800
73 虎炮射击 距离:9 范围:1 参考延时:2500
74 龙炮射击 距离:9 范围:3 参考延时:2500
78 炼气化神 距离:0 范围:0 参考延时:1600
85 真劲发动 距离:0 范围:0 参考延时:800
86 地泉鲸浪 距离:13 范围:6 参考延时:3400
87 火牛烈崩 距离:13 范围:4 参考延时:4200
88 妖灵噬魂 距离:0 范围:3 参考延时:3000
89 风龙天旋 距离:13 范围:4 参考延时:4200
90 地龙极震 距离:13 范围:4 参考延时:4200
91 水箭狂涛 距离:13 范围:4 参考延时:4200
92 龙王怒焱 距离:13 范围:4 参考延时:4200
93 七星雷刃 距离:13 范围:4 参考延时:4200
94 乱石崩云 距离:13 范围:0 参考延时:2800
95 麋鹿召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
96 回天秘法 距离:0 范围:4 参考延时:3000
97 连击弩炮 距离:13 范围:4 参考延时:4200
98 荒神魔刀 距离:13 范围:4 参考延时:4200
99 炼神还虚 距离:0 范围:0 参考延时:2000
100 阴阳灭元 距离:13 范围:2 参考延时:600
101 神行千里 距离:0 范围:0 参考延时:800
102 百鸟朝凰 距离:13 范围:6 参考延时:3400
103 火铳班阵 距离:13 范围:6 参考延时:3400
104 生命之炎 距离:13 范围:4 参考延时:800
105 鬼火召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
106 鬼魅召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
107 鬼刀兵召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
108 鬼枪兵召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
109 七星转命 距离:0 范围:0 参考延时:300
110 罗刹之盾 距离:0 范围:0 参考延时:300
111 行军强化 距离:0 范围:6 参考延时:1500
112 舞狮召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
113 维心术 距离:0 范围:8 参考延时:1100
121 点穴 距离:2 范围:0 参考延时:10
122 斩铁 距离:2 范围:3 参考延时:10
123 真空 距离:2 范围:0 参考延时:10
124 青釭 距离:2 范围:3 参考延时:10
125 豪烈 距离:0 范围:4 参考延时:10
126 连刺 距离:2 范围:0 参考延时:10
127 昇龙 距离:3 范围:3 参考延时:10
128 旋樱 距离:0 范围:4 参考延时:10
129 斩月 距离:5 范围:3 参考延时:10
130 乱舞 距离:0 范围:5 参考延时:10
131 碎岩 距离:2 范围:0 参考延时:10
132 拖刀 距离:2 范围:3 参考延时:10
133 大喝 距离:0 范围:4 参考延时:10
134 分身 距离:6 范围:3 参考延时:10
135 一击 距离:3 范围:5 参考延时:10
136 穿弓 距离:8 范围:0 参考延时:10
137 连弓 距离:12 范围:3 参考延时:10
138 冰箭 距离:12 范围:4 参考延时:10
139 落日 距离:12 范围:3 参考延时:10
140 散弹 距离:12 范围:4 参考延时:10
141 影袭 距离:2 范围:4 参考延时:10
142 混沌现世 距离:0 范围:8 参考延时:10
143 水镰 距离:8 范围:4 参考延时:10
144 凝神连击 距离:2 范围:0 参考延时:10
149 白刃曜炎 距离:2 范围:4 参考延时:10
150 一气化千 距离:3 范围:4 参考延时:10
151 爆炎连天 距离:4 范围:5 参考延时:10
152 狂雷轰顶 距离:4 范围:5 参考延时:10
155 灵蛟纵横 距离:5 范围:0 参考延时:10
157 天漩 距离:8 范围:4 参考延时:10
161 幻影之箭 距离:12 范围:5 参考延时:10
162 焰龙破 距离:5 范围:4 参考延时:10
166 惊天动地 距离:0 范围:11 参考延时:10
167 日月轮斩 距离:12 范围:6 参考延时:10
187 青龙偃月 距离:2 范围:6 参考延时:10
188 万夫莫敌 距离:0 范围:8 参考延时:10
189 闪光龙牙 距离:2 范围:0 参考延时:10
190 震天旋樱 距离:0 范围:7 参考延时:10
191 双星追月 距离:2 范围:0 参考延时:10
192 红莲斩月 距离:10 范围:4 参考延时:10
193 坠星落日 距离:12 范围:4 参考延时:10
194 分身突击 距离:8 范围:5 参考延时:10
195 昇龙烈火 距离:8 范围:5 参考延时:10
196 剑舞戏蝶 距离:0 范围:6 参考延时:10
201 雷刀破山 距离:10 范围:4 参考延时:10
202 爆龙炎弓 距离:12 范围:0 参考延时:10
203 暗影之箭 距离:12 范围:5 参考延时:10
204 虎啸战吼 距离:1 范围:5 参考延时:10
205 雷煌剑闪 距离:8 范围:6 参考延时:10
206 冰炎双戟 距离:8 范围:0 参考延时:10
207 月刃烈煌 距离:4 范围:5 参考延时:10
208 冰牙烈弹 距离:12 范围:6 参考延时:10
210 双击 距离:2 范围:0 参考延时:10
211 烈风 距离:8 范围:3 参考延时:10
212 连环 距离:2 范围:0 参考延时:10
213 炎爆 距离:2 范围:4 参考延时:10
214 碎月 距离:0 范围:5 参考延时:10
215 白虹 距离:6 范围:3 参考延时:10
251 跑步 距离:0 范围:0 参考延时:0
252 休息 距离:0 范围:0 参考延时:0
253 马术 距离:0 范围:0 参考延时:0
254 体力回复 距离:0 范围:0 参考延时:0
255 技力回复 距离:0 范围:0 参考延时:0
257 道具补血 距离:0 范围:0 参考延时:0
258 道具补技 距离:0 范围:0 参考延时:0
259 道具熟练 距离:0 范围:0 参考延时:0
260 武将技熟练 距离:0 范围:0 参考延时:0
261 死亡心得 距离:0 范围:0 参考延时:0
262 主动攻击 距离:0 范围:0 参考延时:0
263 自动反击 距离:0 范围:0 参考延时:0
264 低价买进 距离:0 范围:0 参考延时:0
265 高价卖出 距离:0 范围:0 参考延时:0
266 个人商店 距离:0 范围:0 参考延时:0
267 武器合成 距离:0 范围:0 参考延时:0
268 防具合成 距离:0 范围:0 参考延时:0
269 道具合成 距离:0 范围:0 参考延时:0
270 合成熟练 距离:0 范围:0 参考延时:0
271 伐木 距离:0 范围:0 参考延时:0
272 采矿 距离:0 范围:0 参考延时:0
273 武器切换 距离:0 范围:0 参考延时:0
274 爆击熟练 距离:0 范围:0 参考延时:0
275 短兵武器熟练 距离:0 范围:0 参考延时:0
276 长兵武器熟练 距离:0 范围:0 参考延时:0
277 重兵武器熟练 距离:0 范围:0 参考延时:0
278 弓熟练 距离:0 范围:0 参考延时:0
279 投掷武器熟练 距离:0 范围:0 参考延时:0
280 双手武器熟练 距离:0 范围:0 参考延时:0
281 武将技伤害强化 距离:0 范围:0 参考延时:0
282 命疗加成 距离:0 范围:0 参考延时:0
283 回避加成 距离:0 范围:0 参考延时:0
284 技能点上限提昇 距离:0 范围:0 参考延时:0
285 体力提昇 距离:0 范围:0 参考延时:0
286 技力提昇 距离:0 范围:0 参考延时:0
287 道具使用加成 距离:0 范围:0 参考延时:0
288 怒气爆击 距离:0 范围:0 参考延时:0
289 箭袋 距离:0 范围:0 参考延时:0
290 耗费技力降低 距离:0 范围:0 参考延时:0
291 必杀技爆击 距离:0 范围:0 参考延时:0
292 武将技爆击 距离:0 范围:0 参考延时:0
357 金猪召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
358 荒鹫召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
359 熊猫召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
360 猛虎召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
361 火铳兵召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
362 越象兵召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
363 凉铁骑召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
364 连弓兵召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
371 机关人冻血冰锋 距离:9 范围:4 参考延时:10
372 机关人聚灵化龙 距离:13 范围:4 参考延时:10
373 机关人八面火 距离:9 范围:3 参考延时:10
374 机关人雷击 距离:13 范围:0 参考延时:10
375 机关人心剑齐发 距离:9 范围:4 参考延时:10
376 机关人龙卷风 距离:9 范围:2 参考延时:10
377 机关人妖刀天舞 距离:13 范围:0 参考延时:10
378 机关人死灵呼唤 距离:13 范围:0 参考延时:10
379 机关人冰岳 距离:10 范围:4 参考延时:10
395 攻测A 距离:0 范围:0 参考延时:800
396 攻测B 距离:0 范围:0 参考延时:800
397 灵点穴 距离:3 范围:0 参考延时:10
398 灵斩铁 距离:3 范围:2 参考延时:10
399 GM巴雷特M82 距离:20 范围:0 参考延时:200
400 GM纽克利尔 距离:0 范围:20 参考延时:200
402 狂攻法 距离:0 范围:0 参考延时:800
403 突袭法 距离:0 范围:6 参考延时:800
404 凝神法 距离:0 范围:0 参考延时:800
405 捆仙咒 距离:7 范围:2 参考延时:800
406 消散咒 距离:13 范围:2 参考延时:800
407 缚魂咒 距离:5 范围:2 参考延时:800
408 雷云旋雾 距离:13 范围:3 参考延时:2800
409 迷烟闪炎 距离:13 范围:3 参考延时:2600
410 进阶点穴 距离:3 范围:3 参考延时:10
411 进阶连刺 距离:3 范围:3 参考延时:10
412 进阶碎岩 距离:3 范围:3 参考延时:10
413 进阶穿弓 距离:13 范围:3 参考延时:10
414 进阶双击 距离:3 范围:3 参考延时:10
415 进阶散射 距离:9 范围:3 参考延时:10
416 进阶迅击 距离:3 范围:3 参考延时:10
417 道法无常 距离:9 范围:4 参考延时:4200
418 恶蛟旋龙 距离:9 范围:4 参考延时:4200
419 天剑归元 距离:13 范围:4 参考延时:3400
420 剑轮水舞 距离:13 范围:4 参考延时:3000
421 金刚 距离:0 范围:2 参考延时:800
422 突破 距离:0 范围:2 参考延时:800
423 威震 距离:7 范围:3 参考延时:800
424 蚀月术 距离:13 范围:0 参考延时:1000
425 吞日术 距离:13 范围:0 参考延时:900
426 续命法 距离:0 范围:4 参考延时:800
428 落雷阵 距离:5 范围:6 参考延时:3200
429 八卦伏火 距离:13 范围:6 参考延时:2800
430 兵神速 距离:0 范围:6 参考延时:2400
432 铁盾车召唤 距离:0 范围:0 参考延时:5000
433 虎炮召唤 距离:0 范围:0 参考延时:5000
434 龙炮召唤 距离:0 范围:0 参考延时:5000
435 仁德无量 距离:0 范围:6 参考延时:2200
436 怒雷恶电 距离:7 范围:4 参考延时:2900
438 指定队员传送 距离:13 范围:0 参考延时:800
439 配偶传送 距离:0 范围:0 参考延时:800
440 神风疾行 距离:0 范围:0 参考延时:0
441 电光火石 距离:7 范围:2 参考延时:2000
442 爆炎鎚 距离:10 范围:4 参考延时:2000
443 军神 距离:0 范围:6 参考延时:6000
444 妖气贯天 距离:11 范围:2 参考延时:200
445 仙剑闪刃 距离:11 范围:1 参考延时:2500
446 火狱 距离:5 范围:6 参考延时:2800
447 明镜止水 距离:0 范围:0 参考延时:3000
448 绝对零度 距离:0 范围:6 参考延时:2800
449 城门修复 距离:0 范围:5 参考延时:2000
450 寒冻霜天 距离:8 范围:5 参考延时:2600
451 刚破 距离:3 范围:3 参考延时:10
452 降龙 距离:0 范围:4 参考延时:10
453 霸道 距离:5 范围:4 参考延时:10
454 雷箭 距离:16 范围:3 参考延时:10
455 巨浪 距离:7 范围:3 参考延时:10
456 火雨 距离:7 范围:4 参考延时:10
457 邪刃破狱 距离:3 范围:5 参考延时:10
458 火龙烧夷 距离:3 范围:5 参考延时:10
459 虎跃爆炎 距离:3 范围:5 参考延时:10
460 冰璇 距离:3 范围:3 参考延时:10
461 山岚 距离:3 范围:3 参考延时:10
462 灼阳 距离:3 范围:3 参考延时:10
463 破岳 距离:4 范围:4 参考延时:10
464 流星穿云 距离:16 范围:0 参考延时:10
465 龙卷风行 距离:3 范围:3 参考延时:10
466 进阶集火柱 距离:13 范围:4 参考延时:2500
467 进阶神剑闪华 距离:13 范围:4 参考延时:2000
468 进阶冻血冰锋 距离:13 范围:8 参考延时:2500
469 进阶地狱之门 距离:13 范围:8 参考延时:2500
470 乾天之势 距离:0 范围:6 参考延时:2500
471 地坤之势 距离:0 范围:6 参考延时:2500
476 残红 距离:0 范围:3 参考延时:10
477 驭凰 距离:7 范围:3 参考延时:10
478 神焰 距离:4 范围:3 参考延时:10
479 狂澜 距离:13 范围:3 参考延时:10
480 化天 距离:3 范围:3 参考延时:10
483 火凰贯天 距离:3 范围:6 参考延时:10
484 霸气无匹 距离:5 范围:6 参考延时:10
485 熔焰撕岩 距离:9 范围:2 参考延时:10
486 瀑浪滔天 距离:7 范围:4 参考延时:10
487 金乌鸣啸 距离:6 范围:3 参考延时:10
488 苍石坠炎 距离:11 范围:4 参考延时:10
489 贪破七殇 距离:0 范围:5 参考延时:10
490 金耀破皇 距离:9 范围:4 参考延时:2200
491 恶冽贯心 距离:0 范围:6 参考延时:2800
492 奔风食月 距离:0 范围:6 参考延时:2000
493 折云吞日 距离:0 范围:6 参考延时:2000
494 草木皆兵 距离:0 范围:6 参考延时:800
495 曙光乍现 距离:0 范围:4 参考延时:800
496 仙气纵横 距离:0 范围:5 参考延时:800
497 死灵呼唤 距离:13 范围:0 参考延时:2000
498 震摄千军 距离:0 范围:6 参考延时:200
499 普渡众生 距离:0 范围:6 参考延时:2500
500 漫天箭雨 距离:5 范围:6 参考延时:800
501 全阵形熟练 距离:0 范围:0 参考延时:0
502 负重提昇 距离:0 范围:0 参考延时:0
503 散射 距离:9 范围:3 参考延时:10
504 连掷 距离:9 范围:2 参考延时:10
505 鎌鼬 距离:0 范围:4 参考延时:10
506 爆阵 距离:9 范围:3 参考延时:10
507 豪雨 距离:9 范围:4 参考延时:10
508 迅击 距离:3 范围:0 参考延时:10
509 回旋 距离:0 范围:3 参考延时:10
510 快斩 距离:3 范围:0 参考延时:10
511 音爆 距离:3 范围:3 参考延时:10
512 暗刻 距离:7 范围:0 参考延时:10
513 苍天雷爆 距离:3 范围:3 参考延时:10
514 苍天无痕 距离:3 范围:0 参考延时:10
515 神绝 距离:3 范围:0 参考延时:10
516 神刃 距离:0 范围:5 参考延时:10
517 太击 距离:16 范围:2 参考延时:10
518 飞鸟 距离:16 范围:2 参考延时:10
521 战炎伏龙 距离:0 范围:0 参考延时:1000
522 玄冰潜龙 距离:0 范围:0 参考延时:1000
523 三足金乌 距离:0 范围:0 参考延时:1000
524 占金勾陈 距离:0 范围:0 参考延时:1000
525 食骨招司 距离:0 范围:0 参考延时:1000
526 赤狰狂兽 距离:0 范围:0 参考延时:1000
527 喷浪螭吻 距离:0 范围:0 参考延时:1000
528 人虎檮杌 距离:0 范围:0 参考延时:1000
529 贪食饕餮 距离:0 范围:0 参考延时:1000
530 夜啼蛊雕 距离:0 范围:0 参考延时:1000
531 残兵断刃 距离:11 范围:6 参考延时:1000
532 闇夜降临 距离:5 范围:4 参考延时:1000
533 佛光普照 距离:0 范围:6 参考延时:1000
534 烈日灼身 距离:11 范围:4 参考延时:2000
535 冰雹盖天 距离:5 范围:6 参考延时:1000
536 冰岳 距离:11 范围:4 参考延时:2500
537 炼气诀 距离:0 范围:0 参考延时:800
538 星尘殒落 距离:11 范围:4 参考延时:1500
540 可可玄武召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
541 可可白虎召唤 距离:0 范围:0 参考延时:3000
542 天罡剑阵 距离:13 范围:0 参考延时:2000
543 神护诀 距离:0 范围:6 参考延时:4000
544 神速诀 距离:0 范围:6 参考延时:4000
550 斗气驾驭 距离:0 范围:0 参考延时:0
562 士兵体力训练 距离:0 范围:0 参考延时:0
563 士兵攻击训练 距离:0 范围:0 参考延时:0
564 士兵防御训练 距离:0 范围:0 参考延时:0
601 范围结界法 距离:13 范围:6 参考延时:800
602 强化捆仙咒 距离:11 范围:3 参考延时:800
603 范围道具封咒 距离:9 范围:4 参考延时:4200
604 鬼哭神嚎 距离:9 范围:3 参考延时:1500
605 攻击力提昇 距离:13 范围:0 参考延时:0
606 防御力提昇 距离:13 范围:0 参考延时:0
607 攻速提昇 距离:13 范围:0 参考延时:0
608 命中回避提昇 距离:13 范围:0 参考延时:0
609 集气效率提昇 距离:13 范围:0 参考延时:0
610 五雷轰顶 距离:20 范围:0 参考延时:0
611 城门火箭 距离:20 范围:3 参考延时:0
612 城门落石 距离:20 范围:3 参考延时:0
613 城门破城鎚 距离:20 范围:3 参考延时:0
614 城门地茅刺 距离:20 范围:3 参考延时:0
615 城门炬石 距离:20 范围:3 参考延时:0
616 冰龙冻土 距离:15 范围:6 参考延时:1500
617 旋风烈斩 距离:15 范围:6 参考延时:1500
618 拔山盖世 距离:15 范围:8 参考延时:1500
619 炎龙灭世 距离:15 范围:6 参考延时:1500
620 城门落石强 距离:13 范围:6 参考延时:1000
621 铁毒轮斩 距离:13 范围:6 参考延时:1800
622 冻血冰锋缓 距离:13 范围:6 参考延时:3600
623 范围灼伤咒 距离:7 范围:6 参考延时:4000
624 范围武技封咒 距离:7 范围:6 参考延时:800
625 强守护之心 距离:0 范围:0 参考延时:800
626 雷殛 距离:2 范围:1 参考延时:800
627 鼓舞法 距离:0 范围:6 参考延时:800
629 道具封咒 距离:13 范围:2 参考延时:800
630 瘴气之毒 距离:7 范围:4 参考延时:1600
631 疫神之病 距离:7 范围:4 参考延时:1500
632 天雷破甲 距离:9 范围:3 参考延时:3200
633 亡者深渊 距离:9 范围:4 参考延时:3000
634 走火入魔 距离:11 范围:3 参考延时:2200
635 蚀魂吸魄 距离:11 范围:3 参考延时:2000
636 呼叫 距离:0 范围:0 参考延时:800
637 天罗地网 距离:11 范围:3 参考延时:800
638 队伍强腕 距离:13 范围:0 参考延时:800
651 通天 距离:0 范围:5 参考延时:1500
652 雷玉 距离:13 范围:3 参考延时:1500
653 暗箭 距离:11 范围:0 参考延时:1800
654 赤焰闪 距离:11 范围:0 参考延时:1800
655 腾蛇 距离:11 范围:0 参考延时:1800
656 真气护体 距离:0 范围:0 参考延时:800
657 火药爆发 距离:4 范围:3 参考延时:1000
658 音波冲击 距离:0 范围:2 参考延时:800
659 水龙巨炮 距离:12 范围:6 参考延时:2800
660 邪龙呼唤 距离:0 范围:0 参考延时:1200
701 天狼破地 距离:13 范围:4 参考延时:10
702 天剑下凡 距离:13 范围:5 参考延时:10
703 龙气乍现 距离:13 范围:2 参考延时:10
704 虎炮 距离:13 范围:2 参考延时:10
705 龙炮 距离:13 范围:2 参考延时:10
706 八卦炮 距离:13 范围:6 参考延时:10
707 云龙击 距离:9 范围:2 参考延时:10
708 火龙击 距离:9 范围:2 参考延时:10
709 紫龙击 距离:9 范围:2 参考延时:10
710 金龙击 距离:9 范围:2 参考延时:10
711 青龙击 距离:9 范围:2 参考延时:10
712 蛟龙击 距离:9 范围:2 参考延时:10
713 水龙卷 距离:9 范围:2 参考延时:10
714 剑轮阵 距离:7 范围:4 参考延时:10
715 咒轮阵 距离:7 范围:4 参考延时:10
716 星尘阵 距离:7 范围:4 参考延时:10
717 剑气 距离:3 范围:2 参考延时:10
718 震波 距离:0 范围:3 参考延时:10
719 雷刃 距离:3 范围:2 参考延时:10
720 旋风 距离:0 范围:3 参考延时:10
721 冰封 距离:3 范围:2 参考延时:10
722 炎弹 距离:7 范围:3 参考延时:10
723 爆裂 距离:3 范围:4 参考延时:10
724 冻气 距离:3 范围:4 参考延时:10
725 烈破 距离:9 范围:3 参考延时:10
726 气刃斩 距离:9 范围:3 参考延时:10
727 连刺奥义 距离:3 范围:0 参考延时:10
728 大刀波 距离:5 范围:2 参考延时:10
729 爆击枪 距离:5 范围:0 参考延时:10
730 飞刀阵 距离:6 范围:2 参考延时:10
731 箭雨袭 距离:10 范围:2 参考延时:10
732 流氓拳 距离:5 范围:2 参考延时:10
733 旋风拳 距离:7 范围:3 参考延时:10
734 真空斩 距离:5 范围:0 参考延时:10
735 穿甲箭 距离:13 范围:0 参考延时:10
736 流星镖 距离:8 范围:0 参考延时:10
737 火炎斩 距离:5 范围:0 参考延时:10
738 碎岩击 距离:5 范围:2 参考延时:10
739 炎龙舞 距离:5 范围:3 参考延时:10
740 玄音阵 距离:8 范围:0 参考延时:10
741 投掷枪 距离:11 范围:0 参考延时:10
742 连弩 距离:13 范围:3 参考延时:10
743 炬石轰 距离:13 范围:3 参考延时:10
744 斩铁闪 距离:5 范围:2 参考延时:10
745 破阵戟 距离:5 范围:2 参考延时:10
746 弦月斩 距离:5 范围:0 参考延时:10
747 剑轮斩 距离:0 范围:2 参考延时:10
748 瘴气波 距离:9 范围:3 参考延时:10
749 火炎弹 距离:13 范围:3 参考延时:10
750 突石弹 距离:13 范围:0 参考延时:10
751 铁轮阵 距离:13 范围:3 参考延时:10
752 爆裂弹 距离:13 范围:0 参考延时:10
753 炎龙吼 距离:3 范围:4 参考延时:10
754 炎蛇旋 距离:0 范围:3 参考延时:10
755 龙牙突 距离:5 范围:0 参考延时:10
756 冲震波 距离:0 范围:4 参考延时:10
757 炼狱爆炎 距离:9 范围:5 参考延时:10
758 百兽奔腾 距离:9 范围:3 参考延时:10
759 苍龙咆啸 距离:9 范围:3 参考延时:10
760 冰柱群峰 距离:9 范围:5 参考延时:10
761 弩炮阵 距离:10 范围:2 参考延时:10
762 毒牙斩 距离:5 范围:2 参考延时:10
763 驱豹冲 距离:6 范围:2 参考延时:10
764 血轮斩 距离:5 范围:0 参考延时:10
765 炎兽吼 距离:13 范围:3 参考延时:10
766 暴雨碎弹 距离:9 范围:3 参考延时:10
767 巨石崩岩 距离:9 范围:3 参考延时:10
771 裂地 距离:6 范围:5 参考延时:10
772 月华 距离:5 范围:3 参考延时:10
773 穿影 距离:3 范围:2 参考延时:10
774 旋火 距离:9 范围:2 参考延时:10
775 真劲击 距离:2 范围:0 参考延时:10
776 天破活杀 距离:8 范围:4 参考延时:10
欢迎光临 11op三国群英传SF (http://11op.com/)
Powered by Discuz! X3.1